
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 3024 | 2734 | 268 | 216 | 4483 | 762874 | 0 | 0 | 2813 | 3485 | 35544 | 39313 |
| Feb 2010 | 3170 | 2913 | 535 | 250 | 10698 | 1491964 | 0 | 0 | 7001 | 14994 | 81575 | 88779 |
| Jan 2010 | 2916 | 2630 | 288 | 199 | 9578 | 2004714 | 0 | 0 | 6192 | 8953 | 81538 | 90408 |
| Dec 2009 | 2559 | 2305 | 336 | 199 | 8717 | 3194598 | 0 | 0 | 6199 | 10432 | 71466 | 79359 |
| Nov 2009 | 2555 | 2270 | 385 | 204 | 8648 | 3873790 | 0 | 0 | 6145 | 11564 | 68120 | 76677 |
| Oct 2009 | 3134 | 2748 | 322 | 205 | 10144 | 2684516 | 0 | 0 | 6367 | 9985 | 85216 | 97161 |
| Sep 2009 | 27226 | 23565 | 8330 | 965 | 21105 | 24024403 | 0 | 0 | 28963 | 249926 | 706954 | 816803 |
| Aug 2009 | 26530 | 23318 | 8524 | 908 | 21309 | 25524182 | 0 | 0 | 28155 | 264266 | 722873 | 822450 |
| Jul 2009 | 28454 | 24952 | 9244 | 872 | 22144 | 24503097 | 0 | 0 | 27043 | 286579 | 773515 | 882076 |
| Jun 2009 | 29794 | 26189 | 9670 | 872 | 22943 | 24540961 | 0 | 0 | 26160 | 290115 | 785690 | 893821 |
| May 2009 | 27414 | 23263 | 7626 | 837 | 22644 | 23354194 | 0 | 0 | 25959 | 236425 | 721175 | 849862 |
| Apr 2009 | 25779 | 21549 | 7156 | 875 | 20831 | 22690053 | 0 | 0 | 26275 | 214692 | 646475 | 773395 |
| Totales | 158649345 | 0 | 0 | 197272 | 1601416 | 4780141 | 5510104 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |