Estadísticas de uso para ks33601.kimsufi.com

Período resumido: April 2010
Generado el 01-may-2010 06:25 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2010
Total Accesos 100905
Total Archivos 92038
Total Páginas 12156
Total Visitas 7174
Total kB Files 2234456
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 10587
Total URLs 484
Total Enlaces origen 475
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 130
. Media Max
Accesos por Hora 140 543
Accesos por Día 3363 5163
Archivos por Día 3067 4827
Páginas por Día 405 1764
Visitas por Día 239 356
kB Files per Day 74482 444346
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 92038
206 - Contenido parcial 619
301 - Movido permanentemente 19
304 - No modificado 6063
401 - No autorizado 1
403 - Prohibido 70
404 - No se encuentra 1995
405 - Método no permitido 99
501 - No implementado 1

Uso diario en April 2010

Estadísticas diarias de April 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2275 2,25% 2051 2,23% 252 2,07% 170 2,37% 306 2,89% 37228 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 2870 2,84% 2510 2,73% 281 2,31% 199 2,77% 331 3,13% 45676 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 2990 2,96% 2662 2,89% 192 1,58% 159 2,22% 337 3,18% 61225 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
4 3114 3,09% 2842 3,09% 291 2,39% 164 2,29% 329 3,11% 47149 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
5 3936 3,90% 3582 3,89% 292 2,40% 251 3,50% 449 4,24% 53561 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
6 2697 2,67% 2477 2,69% 260 2,14% 190 2,65% 338 3,19% 41800 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
7 3564 3,53% 3242 3,52% 306 2,52% 277 3,86% 479 4,52% 73838 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
8 3191 3,16% 2815 3,06% 263 2,16% 208 2,90% 428 4,04% 196182 8,78% 0 0,00% 0 0,00%
9 3926 3,89% 3496 3,80% 356 2,93% 267 3,72% 499 4,71% 42762 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 2345 2,32% 1941 2,11% 245 2,02% 162 2,26% 282 2,66% 39053 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
11 2574 2,55% 2398 2,61% 227 1,87% 180 2,51% 315 2,98% 48555 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 3124 3,10% 2941 3,20% 341 2,81% 255 3,55% 466 4,40% 73153 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 3761 3,73% 3423 3,72% 343 2,82% 291 4,06% 513 4,85% 107334 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 3201 3,17% 2869 3,12% 255 2,10% 226 3,15% 409 3,86% 64997 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 3482 3,45% 3247 3,53% 382 3,14% 243 3,39% 446 4,21% 113995 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 4061 4,02% 3678 4,00% 304 2,50% 254 3,54% 472 4,46% 68652 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
17 3366 3,34% 3064 3,33% 346 2,85% 233 3,25% 385 3,64% 53023 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 3050 3,02% 2819 3,06% 536 4,41% 287 4,00% 343 3,24% 41241 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 4288 4,25% 3976 4,32% 731 6,01% 306 4,27% 494 4,67% 50377 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 3689 3,66% 3395 3,69% 310 2,55% 277 3,86% 468 4,42% 444346 19,89% 0 0,00% 0 0,00%
21 3933 3,90% 3559 3,87% 387 3,18% 289 4,03% 489 4,62% 68559 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 2754 2,73% 2568 2,79% 316 2,60% 207 2,89% 366 3,46% 41505 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 3540 3,51% 3245 3,53% 369 3,04% 237 3,30% 422 3,99% 75435 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 2767 2,74% 2543 2,76% 319 2,62% 185 2,58% 348 3,29% 31125 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 2936 2,91% 2756 2,99% 575 4,73% 245 3,42% 336 3,17% 33806 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 5163 5,12% 4827 5,24% 1764 14,51% 356 4,96% 509 4,81% 65984 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 3532 3,50% 3194 3,47% 514 4,23% 280 3,90% 434 4,10% 52741 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
28 3647 3,61% 3417 3,71% 596 4,90% 271 3,78% 501 4,73% 63186 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
29 3709 3,68% 3272 3,56% 332 2,73% 282 3,93% 482 4,55% 52890 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 3420 3,39% 3229 3,51% 471 3,87% 243 3,39% 410 3,87% 45076 2,02% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2010

Estadísticas por hora de April 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 209 6278 6,22% 192 5786 6,29% 21 650 5,35% 4528 135841 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 191 5742 5,69% 173 5209 5,66% 19 579 4,76% 2923 87700 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 206 6200 6,14% 186 5603 6,09% 17 537 4,42% 2156 64688 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 177 5327 5,28% 159 4799 5,21% 22 667 5,49% 2541 76220 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 160 4808 4,76% 146 4381 4,76% 15 460 3,78% 2766 82984 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 136 4102 4,07% 125 3754 4,08% 12 369 3,04% 14956 448691 20,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 105 3174 3,15% 98 2962 3,22% 12 366 3,01% 1088 32628 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 74 2246 2,23% 67 2031 2,21% 13 396 3,26% 914 27417 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 52 1571 1,56% 43 1305 1,42% 8 243 2,00% 4804 144125 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 51 1553 1,54% 44 1344 1,46% 9 290 2,39% 3304 99128 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 61 1838 1,82% 50 1512 1,64% 14 425 3,50% 1651 49529 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 61 1840 1,82% 54 1625 1,77% 17 526 4,33% 1135 34042 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 69 2088 2,07% 63 1914 2,08% 21 636 5,23% 1966 58972 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 73 2204 2,18% 67 2034 2,21% 12 363 2,99% 1426 42773 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 72 2189 2,17% 66 2008 2,18% 11 330 2,71% 1871 56128 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 111 3335 3,31% 101 3057 3,32% 14 449 3,69% 2290 68695 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 158 4758 4,72% 151 4552 4,95% 17 522 4,29% 3348 100455 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 170 5113 5,07% 158 4761 5,17% 18 557 4,58% 3430 102898 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 196 5894 5,84% 181 5439 5,91% 18 552 4,54% 3425 102753 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 198 5941 5,89% 178 5356 5,82% 18 567 4,66% 2978 89347 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 206 6202 6,15% 191 5756 6,25% 27 821 6,75% 2901 87034 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 204 6149 6,09% 188 5644 6,13% 19 596 4,90% 2809 84265 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 190 5723 5,67% 172 5170 5,62% 21 646 5,31% 2357 70703 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 221 6630 6,57% 201 6036 6,56% 20 609 5,01% 2915 87436 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 484 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 5681 5,63% 7731 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 4727 4,68% 44892 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2431 2,41% 76207 3,41% 0 0,00% 0 0,00% /docu/taller_bash/bash.html
4 2371 2,35% 2385 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estilo.css
5 2192 2,17% 20424 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
6 753 0,75% 2652 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /temp/pines-puerto.png
7 645 0,64% 551022 24,66% 0 0,00% 0 0,00% /docu/tutorial_glade_python.pdf
8 541 0,54% 12313 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/taller-antenas/teoria.html
9 413 0,41% 3040 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/omni-J/omni-j.html
10 344 0,34% 10581 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /docu/qos/qos.html
11 280 0,28% 3661 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
12 231 0,23% 85218 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /temp/foto.png
13 219 0,22% 1528 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /temp/esquema.png
14 167 0,17% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /errors/inc/errordocs.css
15 164 0,16% 2597 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/omni-J/j-pole.png
16 142 0,14% 456 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /inc/style.css
17 129 0,13% 276247 12,36% 0 0,00% 0 0,00% /temp/03-La cara norte del Eigger.mp3
18 119 0,12% 89854 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /temp/doctor deseo - La cara norte del Eigger.mp3
19 96 0,10% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /errors/inc/errordocs.js
20 95 0,09% 20769 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/taller-nodos/final/hard-nodos.pdf
21 84 0,08% 12852 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201004.html
22 82 0,08% 1824 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ficheros/muzik/01 Don vito y la revuelta en el frenopatico.mp3
23 71 0,07% 34457 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.pdf
24 70 0,07% 867 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /docus.php
25 67 0,07% 507 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ficheros.php
26 64 0,06% 708 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
27 63 0,06% 483 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos.php
28 62 0,06% 62560 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /docu/elektro/atmel/entregar/documentacion/documentacion.pdf
29 54 0,05% 454 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /personal.php
30 41 0,04% 505 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /docu/Guia-X-Evian/Guia-X-Evian.html

Los 10 primeros de un total de 484 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 645 0,64% 551022 24,66% 0 0,00% 0 0,00% /docu/tutorial_glade_python.pdf
2 1 0,00% 398055 17,81% 0 0,00% 0 0,00% /ficheros/charla_escalada_aves/kdd_pajarera_divx4.avi
3 129 0,13% 276247 12,36% 0 0,00% 0 0,00% /temp/03-La cara norte del Eigger.mp3
4 119 0,12% 89854 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /temp/doctor deseo - La cara norte del Eigger.mp3
5 231 0,23% 85218 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /temp/foto.png
6 2431 2,41% 76207 3,41% 0 0,00% 0 0,00% /docu/taller_bash/bash.html
7 3 0,00% 68564 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /temp/prueba.ogm
8 62 0,06% 62560 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /docu/elektro/atmel/entregar/documentacion/documentacion.pdf
9 4727 4,68% 44892 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /
10 71 0,07% 34457 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.pdf

Los 10 primeros de un total de 88 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2431 2,41% 2317 33,16% /docu/taller_bash/bash.html
2 2192 2,17% 2018 28,88% /docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
3 4727 4,68% 890 12,74% /
4 541 0,54% 498 7,13% /docu/wifi/taller-antenas/teoria.html
5 344 0,34% 303 4,34% /docu/qos/qos.html
6 413 0,41% 254 3,64% /docu/wifi/omni-J/omni-j.html
7 280 0,28% 247 3,54% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
8 84 0,08% 71 1,02% /webalizer/usage_201004.html
9 41 0,04% 34 0,49% /docu/Guia-X-Evian/Guia-X-Evian.html
10 64 0,06% 34 0,49% /webalizer/

Los 10 primeros de un total de 78 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4727 4,68% 482 39,77% /
2 2431 2,41% 212 17,49% /docu/taller_bash/bash.html
3 2192 2,17% 108 8,91% /docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
4 84 0,08% 46 3,80% /webalizer/usage_201004.html
5 344 0,34% 44 3,63% /docu/qos/qos.html
6 541 0,54% 37 3,05% /docu/wifi/taller-antenas/teoria.html
7 413 0,41% 31 2,56% /docu/wifi/omni-J/omni-j.html
8 280 0,28% 24 1,98% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
9 64 0,06% 21 1,73% /webalizer/
10 23 0,02% 12 0,99% /webalizer/usage_200909.html

Los 30 primeros de un total de 10587 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1170 1,16% 1170 1,27% 11076 0,50% -0 0,00% -0 0,00% 32 0,45% 80.217.40.254
2 490 0,49% 490 0,53% 7993 0,36% -0 0,00% -0 0,00% 67 0,93% 66.29.115.8
3 444 0,44% 444 0,48% 4376 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 45 0,63% 216.118.117.93
4 442 0,44% 442 0,48% 5077 0,23% -0 0,00% -0 0,00% 48 0,67% 66.246.72.175
5 386 0,38% 386 0,42% 3670 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 43 0,60% 204.10.137.48
6 340 0,34% 340 0,37% 3232 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 51 0,71% 208.53.168.5
7 303 0,30% 303 0,33% 2881 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 54 0,75% 70.86.178.226
8 277 0,27% 106 0,12% 18888 0,85% -0 0,00% -0 0,00% 98 1,37% 67.195.114.43
9 259 0,26% 259 0,28% 518 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,07% 217.116.1.84
10 239 0,24% 239 0,26% 2272 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 40 0,56% 204.14.110.100
11 222 0,22% 81 0,09% 51294 2,30% -0 0,00% -0 0,00% 81 1,13% 77.88.26.25
12 205 0,20% 29 0,03% 2877 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 70.33.184.37
13 200 0,20% 114 0,12% 406301 18,18% -0 0,00% -0 0,00% 35 0,49% 66.249.71.134
14 172 0,17% 108 0,12% 64347 2,88% -0 0,00% -0 0,00% 61 0,85% 67.195.115.45
15 143 0,14% 143 0,16% 3694 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 71 0,99% 66.246.252.73
16 138 0,14% 94 0,10% 15120 0,68% -0 0,00% -0 0,00% 54 0,75% 67.195.114.40
17 132 0,13% 33 0,04% 168826 7,56% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 93.158.147.239
18 128 0,13% 128 0,14% 1157 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 207.249.144.253
19 122 0,12% 24 0,03% 12241 0,55% -0 0,00% -0 0,00% 25 0,35% 66.249.71.236
20 107 0,11% 76 0,08% 145 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 190.79.141.53
21 105 0,10% 88 0,10% 239 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 190.232.150.63
22 105 0,10% 62 0,07% 15195 0,68% -0 0,00% -0 0,00% 38 0,53% 67.195.112.57
23 102 0,10% 68 0,07% 1047 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,08% 95.108.142.138
24 101 0,10% 74 0,08% 323 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,04% 201.230.64.44
25 100 0,10% 100 0,11% 951 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 147.102.82.32
26 99 0,10% 50 0,05% 433 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 189.164.221.249
27 98 0,10% 35 0,04% 4359 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 16 0,22% 66.249.71.233
28 97 0,10% 47 0,05% 365 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 201.143.189.54
29 92 0,09% 73 0,08% 3705 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,06% 200.95.162.200
30 90 0,09% 41 0,04% 237 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,06% 190.232.197.156

Los 10 primeros de un total de 10587 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 200 0,20% 114 0,12% 406301 18,18% -0 0,00% -0 0,00% 35 0,49% 66.249.71.134
2 132 0,13% 33 0,04% 168826 7,56% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 93.158.147.239
3 172 0,17% 108 0,12% 64347 2,88% -0 0,00% -0 0,00% 61 0,85% 67.195.115.45
4 222 0,22% 81 0,09% 51294 2,30% -0 0,00% -0 0,00% 81 1,13% 77.88.26.25
5 13 0,01% 13 0,01% 48661 2,18% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 193.147.222.242
6 9 0,01% 9 0,01% 38429 1,72% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 80.35.109.140
7 70 0,07% 70 0,08% 38318 1,71% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 193.144.63.50
8 20 0,02% 19 0,02% 34765 1,56% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 217.126.116.137
9 35 0,03% 28 0,03% 27433 1,23% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,17% 67.195.115.40
10 277 0,27% 106 0,12% 18888 0,85% -0 0,00% -0 0,00% 98 1,37% 67.195.114.43

Los 30 primeros de un total de 475 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 32987 32,69% www.jaja.cl/
2 29404 29,14% www.etxea.net/docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
3 8004 7,93% www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2123385/Antena-wifi-Omnidireccional-casera.html
4 1217 1,21% www.google.es/search
5 767 0,76% black-porn.brunettes4u.com/
6 751 0,74% www.maximonet.com/foro/threads/77100-Se-puede-amplificar-la-seal-3g-de-forma-casera
7 639 0,63% www.etxea.net/docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
8 525 0,52% www.google.es/url
9 473 0,47% www.google.com.mx/search
10 383 0,38% www.etxea.net/docu/wifi/omni-J/omni-j.html
11 374 0,37% jaja.cl/
12 331 0,33% tranny-surprise.brunettes4u.com/
13 317 0,31% www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2670706/Enciende-las-Luces-de-Tu-casa-por-Computadora-usando-el-LPT1.html
14 300 0,30% codq.info
15 299 0,30% skylta.com
16 298 0,30% signx.info
17 290 0,29% www.google.com.ar/search
18 290 0,29% www.google.com.mx/url
19 276 0,27% www.google.com.pe/search
20 240 0,24% byme.se
21 226 0,22% www.google.com/search
22 207 0,21% gay-sex.badybody.com/
23 202 0,20% www.google.cl/search
24 199 0,20% ebony-porn.badybody.com/
25 191 0,19% ebony-sex.badybody.com/
26 191 0,19% www.google.com.pe/url
27 187 0,19% naked-celebs.heopa.com/
28 187 0,19% www.google.com.ar/url
29 181 0,18% teen-asian.mrasianporn.com/
30 176 0,17% etxea.net/ficheros/Croquis/Egino.pdf

Los 20 primeros de un total de 1556 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 79 3,10% antena omnidireccional
2 55 2,16% bash case
3 46 1,80% antena omnidireccional cable coaxial
4 43 1,69% antena cable coaxial
5 34 1,33% construir antena omnidireccional
6 30 1,18% que es una antena omnidireccional
7 25 0,98% antena wifi cable coaxial
8 25 0,98% como hacer una antena omnidireccional
9 22 0,86% bash scripting
10 20 0,78% antena omnidireccional wifi
11 19 0,75% case bash
12 15 0,59% puerto paralelo bidireccional
13 15 0,59% un software que nos permite crear puertos paralelo en el pc
14 14 0,55% antena wifi omnidireccional
15 14 0,55% construir antenas omnidireccionales
16 14 0,55% programas en el shell linux obtener la fecha actual
17 13 0,51% antena con cable coaxial
18 13 0,51% case en bash
19 13 0,51% construir antena wifi omnidireccional
20 12 0,47% antenas omnidireccionales

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 7 0,01% 7 0,01% 1453 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% croquis

Los 15 primeros de un total de 130 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 38977 38,63% Mozilla/5.0
2 23297 23,09% MSIE 8.0
3 16186 16,04% MSIE 7.0
4 14157 14,03% MSIE 6.0
5 1279 1,27% Opera 9.8
6 1171 1,16% MSIE 5.5
7 782 0,77% Yahoo! Slurp/3.0
8 709 0,70% Googlebot/2.1
9 570 0,56% Win16
10 342 0,34% YodaoBot/1.0
11 293 0,29% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 250 0,25% Opera 9.6
13 205 0,20% panscient.com
14 193 0,19% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 180 0,18% Mozilla/4.0 (compatible;)

Usage by Location for April 2010

Los 30 primeros de un total de 74 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 15968 15,82% 14143 15,37% 88696 3,97% -0 0,00% -0 0,00% Perú
2 15399 15,26% 14712 15,98% 465221 20,82% -0 0,00% -0 0,00% España
3 13771 13,65% 12921 14,04% 168742 7,55% -0 0,00% -0 0,00% México
4 10825 10,73% 9974 10,84% 308241 13,79% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
5 10533 10,44% 9991 10,86% 73944 3,31% -0 0,00% -0 0,00% Chile
6 7961 7,89% 6147 6,68% 682682 30,55% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
7 5510 5,46% 5289 5,75% 68386 3,06% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
8 5442 5,39% 5240 5,69% 72703 3,25% -0 0,00% -0 0,00% Uruguay
9 3459 3,43% 3327 3,61% 45191 2,02% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
10 2455 2,43% 2329 2,53% 45953 2,06% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
11 1350 1,34% 1257 1,37% 12970 0,58% -0 0,00% -0 0,00% República Dominicana
12 1264 1,25% 1221 1,33% 15018 0,67% -0 0,00% -0 0,00% Suecia
13 1053 1,04% 1009 1,10% 22913 1,03% -0 0,00% -0 0,00% Ecuador
14 723 0,72% 703 0,76% 2537 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Puerto Rico
15 585 0,58% 544 0,59% 24534 1,10% -0 0,00% -0 0,00% Bolivia
16 554 0,55% 494 0,54% 13843 0,62% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
17 551 0,55% 279 0,30% 2992 0,13% -0 0,00% -0 0,00% China
18 403 0,40% 366 0,40% 14772 0,66% -0 0,00% -0 0,00% Cuba
19 305 0,30% 291 0,32% 4213 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Guatemala
20 294 0,29% 263 0,29% 1335 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Nicaragua
21 292 0,29% 292 0,32% 2015 0,09% -0 0,00% -0 0,00% El Salvador
22 285 0,28% 270 0,29% 1534 0,07% -0 0,00% -0 0,00% Panamá
23 240 0,24% 95 0,10% 52235 2,34% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
24 235 0,23% 170 0,18% 5252 0,24% -0 0,00% -0 0,00% Brasil
25 214 0,21% 207 0,22% 2260 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
26 204 0,20% 185 0,20% 2870 0,13% -0 0,00% -0 0,00% Paraguay
27 116 0,11% 115 0,12% 408 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Canadá
28 101 0,10% 101 0,11% 1118 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Grecia
29 90 0,09% 67 0,07% 1307 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Francia
30 71 0,07% 46 0,05% 332 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01