Estadísticas de uso para ks33601.kimsufi.com

Período resumido: May 2010
Generado el 01-jun-2010 06:25 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2010
Total Accesos 109667
Total Archivos 99919
Total Páginas 17004
Total Visitas 8364
Total kB Files 1745439
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 11389
Total URLs 527
Total Enlaces origen 581
Total Navegadores 154
. Media Max
Accesos por Hora 147 602
Accesos por Día 3537 5899
Archivos por Día 3223 5405
Páginas por Día 548 2451
Visitas por Día 269 413
kB Files per Day 56304 103094
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 99919
206 - Contenido parcial 773
301 - Movido permanentemente 19
304 - No modificado 6192
403 - Prohibido 93
404 - No se encuentra 2547
405 - Método no permitido 120
406 - No aceptable 2
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 2

Uso diario en May 2010

Estadísticas diarias de May 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2859 2,61% 2601 2,60% 516 3,03% 209 2,50% 330 2,90% 67922 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
2 2442 2,23% 2206 2,21% 177 1,04% 152 1,82% 290 2,55% 25815 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 3561 3,25% 3189 3,19% 354 2,08% 281 3,36% 480 4,21% 72258 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 4065 3,71% 3635 3,64% 386 2,27% 286 3,42% 523 4,59% 55547 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 3876 3,53% 3567 3,57% 324 1,91% 284 3,40% 508 4,46% 103094 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 3524 3,21% 3241 3,24% 327 1,92% 269 3,22% 486 4,27% 46168 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
7 3664 3,34% 3414 3,42% 420 2,47% 318 3,80% 489 4,29% 38322 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 2801 2,55% 2552 2,55% 344 2,02% 186 2,22% 378 3,32% 42941 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
9 3149 2,87% 2940 2,94% 664 3,90% 231 2,76% 375 3,29% 37486 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
10 2997 2,73% 2776 2,78% 561 3,30% 265 3,17% 412 3,62% 49604 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
11 4073 3,71% 3759 3,76% 677 3,98% 338 4,04% 524 4,60% 58904 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 3958 3,61% 3647 3,65% 536 3,15% 364 4,35% 555 4,87% 62003 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
13 3778 3,44% 3507 3,51% 584 3,43% 337 4,03% 527 4,63% 55583 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 3514 3,20% 3238 3,24% 279 1,64% 255 3,05% 469 4,12% 44554 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 2846 2,60% 2621 2,62% 190 1,12% 159 1,90% 358 3,14% 74444 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
16 2779 2,53% 2556 2,56% 261 1,53% 171 2,04% 330 2,90% 35571 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
17 3961 3,61% 3709 3,71% 652 3,83% 328 3,92% 485 4,26% 49200 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 4930 4,50% 4542 4,55% 1373 8,07% 413 4,94% 565 4,96% 99308 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 5899 5,38% 5405 5,41% 2451 14,41% 373 4,46% 549 4,82% 94424 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 5425 4,95% 5188 5,19% 2260 13,29% 337 4,03% 521 4,57% 76842 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 2952 2,69% 2670 2,67% 533 3,13% 338 4,04% 425 3,73% 44832 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 2524 2,30% 2159 2,16% 255 1,50% 190 2,27% 316 2,77% 41863 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 2575 2,35% 2275 2,28% 299 1,76% 195 2,33% 308 2,70% 40254 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 3879 3,54% 3457 3,46% 332 1,95% 277 3,31% 501 4,40% 46151 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
25 3958 3,61% 3445 3,45% 309 1,82% 266 3,18% 493 4,33% 68450 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 3888 3,55% 3334 3,34% 370 2,18% 315 3,77% 521 4,57% 74398 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 3563 3,25% 3259 3,26% 436 2,56% 322 3,85% 521 4,57% 66058 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 3466 3,16% 3220 3,22% 292 1,72% 270 3,23% 474 4,16% 51734 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 3006 2,74% 2563 2,57% 247 1,45% 220 2,63% 388 3,41% 41469 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
30 2257 2,06% 2059 2,06% 215 1,26% 181 2,16% 316 2,77% 30658 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
31 3498 3,19% 3185 3,19% 380 2,23% 279 3,34% 482 4,23% 49580 2,84% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2010

Estadísticas por hora de May 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 235 7298 6,65% 210 6540 6,55% 30 930 5,47% 4177 129475 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 209 6492 5,92% 187 5815 5,82% 25 785 4,62% 2978 92327 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 208 6457 5,89% 191 5937 5,94% 26 815 4,79% 2547 78959 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 208 6453 5,88% 188 5831 5,84% 25 781 4,59% 2670 82761 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 175 5444 4,96% 164 5101 5,11% 29 899 5,29% 3070 95159 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 148 4618 4,21% 133 4124 4,13% 26 807 4,75% 2544 78855 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 118 3668 3,34% 105 3264 3,27% 23 717 4,22% 2214 68624 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 73 2283 2,08% 67 2078 2,08% 16 517 3,04% 1214 37645 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 64 1992 1,82% 58 1814 1,82% 15 477 2,81% 1217 37740 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 65 2026 1,85% 59 1852 1,85% 28 879 5,17% 1029 31885 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 55 1717 1,57% 48 1488 1,49% 18 560 3,29% 1239 38408 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 54 1678 1,53% 47 1478 1,48% 18 572 3,36% 1082 33540 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 63 1981 1,81% 57 1785 1,79% 19 593 3,49% 3114 96525 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 72 2258 2,06% 66 2074 2,08% 16 521 3,06% 1278 39628 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 74 2301 2,10% 67 2095 2,10% 15 494 2,91% 1111 34441 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 108 3364 3,07% 98 3063 3,07% 17 544 3,20% 1772 54932 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 155 4835 4,41% 138 4307 4,31% 23 721 4,24% 2297 71206 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 177 5500 5,02% 168 5220 5,22% 22 700 4,12% 3105 96244 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 219 6810 6,21% 202 6271 6,28% 31 963 5,66% 2477 76785 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 194 6032 5,50% 180 5582 5,59% 19 601 3,53% 3074 95285 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 199 6178 5,63% 185 5741 5,75% 24 772 4,54% 2563 79439 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 210 6513 5,94% 192 5969 5,97% 22 705 4,15% 2907 90116 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 220 6843 6,24% 199 6174 6,18% 27 856 5,03% 3140 97339 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 223 6926 6,32% 203 6316 6,32% 25 795 4,68% 3488 108120 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 527 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 8302 7,57% 78890 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6765 6,17% 9194 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 3076 2,80% 95326 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /docu/taller_bash/bash.html
4 2456 2,24% 2468 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /estilo.css
5 2355 2,15% 21944 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
6 1017 0,93% 3749 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /temp/pines-puerto.png
7 625 0,57% 505747 28,98% 0 0,00% 0 0,00% /docu/tutorial_glade_python.pdf
8 468 0,43% 10085 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/taller-antenas/teoria.html
9 360 0,33% 2481 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/omni-J/omni-j.html
10 357 0,33% 4700 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
11 336 0,31% 10037 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /docu/qos/qos.html
12 311 0,28% 114847 6,58% 0 0,00% 0 0,00% /temp/foto.png
13 296 0,27% 2100 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /temp/esquema.png
14 245 0,22% 44945 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/taller-nodos/final/hard-nodos.pdf
15 196 0,18% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /errors/inc/errordocs.css
16 175 0,16% 551 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /inc/style.css
17 139 0,13% 129573 7,42% 0 0,00% 0 0,00% /docu/elektro/atmel/entregar/documentacion/documentacion.pdf
18 128 0,12% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /errors/inc/errordocs.js
19 120 0,11% 1961 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/omni-J/j-pole.png
20 104 0,09% 72173 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /temp/doctor deseo - La cara norte del Eigger.mp3
21 102 0,09% 47929 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.pdf
22 87 0,08% 13115 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201005.html
23 71 0,06% 810 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
24 60 0,05% 5900 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /docu/qos/presentacion.pdf
25 60 0,05% 454 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ficheros.php
26 57 0,05% 706 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /docus.php
27 57 0,05% 437 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fotos.php
28 56 0,05% 471 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /personal.php
29 50 0,05% 578 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /docu/Guia-X-Evian/Guia-X-Evian.html
30 49 0,04% 71018 4,07% 0 0,00% 0 0,00% /temp/03-La cara norte del Eigger.mp3

Los 10 primeros de un total de 527 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 625 0,57% 505747 28,98% 0 0,00% 0 0,00% /docu/tutorial_glade_python.pdf
2 139 0,13% 129573 7,42% 0 0,00% 0 0,00% /docu/elektro/atmel/entregar/documentacion/documentacion.pdf
3 311 0,28% 114847 6,58% 0 0,00% 0 0,00% /temp/foto.png
4 3076 2,80% 95326 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /docu/taller_bash/bash.html
5 8302 7,57% 78890 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /
6 104 0,09% 72173 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /temp/doctor deseo - La cara norte del Eigger.mp3
7 49 0,04% 71018 4,07% 0 0,00% 0 0,00% /temp/03-La cara norte del Eigger.mp3
8 102 0,09% 47929 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.pdf
9 245 0,22% 44945 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /docu/wifi/taller-nodos/final/hard-nodos.pdf
10 1 0,00% 23466 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /temp/charla_metabolik_caceres.ogg

Los 10 primeros de un total de 108 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3076 2,80% 2946 36,71% /docu/taller_bash/bash.html
2 2355 2,15% 2157 26,88% /docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
3 8302 7,57% 1118 13,93% /
4 468 0,43% 422 5,26% /docu/wifi/taller-antenas/teoria.html
5 357 0,33% 309 3,85% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
6 336 0,31% 302 3,76% /docu/qos/qos.html
7 360 0,33% 227 2,83% /docu/wifi/omni-J/omni-j.html
8 87 0,08% 69 0,86% /webalizer/usage_201005.html
9 71 0,06% 44 0,55% /webalizer/
10 50 0,05% 40 0,50% /docu/Guia-X-Evian/Guia-X-Evian.html

Los 10 primeros de un total de 90 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8302 7,57% 602 41,15% /
2 3076 2,80% 318 21,74% /docu/taller_bash/bash.html
3 2355 2,15% 102 6,97% /docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
4 87 0,08% 44 3,01% /webalizer/usage_201005.html
5 468 0,43% 38 2,60% /docu/wifi/taller-antenas/teoria.html
6 71 0,06% 32 2,19% /webalizer/
7 336 0,31% 30 2,05% /docu/qos/qos.html
8 360 0,33% 28 1,91% /docu/wifi/omni-J/omni-j.html
9 357 0,33% 22 1,50% /docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
10 24 0,02% 11 0,75% /webalizer/usage_200908.html

Los 30 primeros de un total de 11389 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1281 1,17% 1281 1,28% 12178 0,70% -0 0,00% -0 0,00% 39 0,47% 216.6.238.39
2 1121 1,02% 1121 1,12% 11229 0,64% -0 0,00% -0 0,00% 46 0,55% 66.246.72.175
3 1110 1,01% 1110 1,11% 11555 0,66% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,68% 216.118.117.93
4 858 0,78% 858 0,86% 8157 0,47% -0 0,00% -0 0,00% 56 0,67% 204.10.137.48
5 721 0,66% 517 0,52% 113283 6,49% -0 0,00% -0 0,00% 221 2,64% 67.195.114.40
6 716 0,65% 78 0,08% 57670 3,30% -0 0,00% -0 0,00% 269 3,22% 95.108.155.252
7 677 0,62% 677 0,68% 6436 0,37% -0 0,00% -0 0,00% 74 0,88% 204.14.110.100
8 562 0,51% 562 0,56% 8372 0,48% -0 0,00% -0 0,00% 111 1,33% 66.29.115.8
9 557 0,51% 557 0,56% 5295 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,68% 70.86.178.226
10 371 0,34% 371 0,37% 5668 0,32% -0 0,00% -0 0,00% 91 1,09% 66.246.252.73
11 340 0,31% 340 0,34% 3233 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 80.217.40.74
12 314 0,29% 314 0,31% 431 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 217.216.123.87
13 293 0,27% 293 0,29% 2786 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,11% 80.217.40.254
14 270 0,25% 270 0,27% 371 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 94.173.42.221
15 215 0,20% 101 0,10% 11558 0,66% -0 0,00% -0 0,00% 79 0,94% 67.195.114.43
16 170 0,16% 170 0,17% 233 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 217.216.121.34
17 162 0,15% 49 0,05% 10300 0,59% -0 0,00% -0 0,00% 47 0,56% 66.249.66.6
18 134 0,12% 93 0,09% 8767 0,50% -0 0,00% -0 0,00% 46 0,55% 67.195.37.162
19 123 0,11% 59 0,06% 221 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,06% 190.142.116.40
20 113 0,10% 102 0,10% 290 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 201.220.232.61
21 112 0,10% 52 0,05% 119 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 200.82.195.249
22 111 0,10% 109 0,11% 2401 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,05% 193.33.2.101
23 111 0,10% 111 0,11% 1055 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 22 0,26% 208.53.168.5
24 109 0,10% 109 0,11% 978 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 195.168.109.60
25 107 0,10% 43 0,04% 324 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 190.233.232.222
26 106 0,10% 20 0,02% 3782 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 34 0,41% 66.249.65.152
27 103 0,09% 100 0,10% 870 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,06% 201.116.140.246
28 101 0,09% 63 0,06% 188 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 200.11.209.130
29 101 0,09% 98 0,10% 1807 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 84.79.239.5
30 95 0,09% 74 0,07% 334 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,02% 200.80.140.61

Los 10 primeros de un total de 11389 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 721 0,66% 517 0,52% 113283 6,49% -0 0,00% -0 0,00% 221 2,64% 67.195.114.40
2 716 0,65% 78 0,08% 57670 3,30% -0 0,00% -0 0,00% 269 3,22% 95.108.155.252
3 34 0,03% 17 0,02% 49540 2,84% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 85.87.44.158
4 12 0,01% 10 0,01% 19222 1,10% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,01% 83.44.179.116
5 44 0,04% 44 0,04% 16166 0,93% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 113.22.40.72
6 1281 1,17% 1281 1,28% 12178 0,70% -0 0,00% -0 0,00% 39 0,47% 216.6.238.39
7 215 0,20% 101 0,10% 11558 0,66% -0 0,00% -0 0,00% 79 0,94% 67.195.114.43
8 1110 1,01% 1110 1,11% 11555 0,66% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,68% 216.118.117.93
9 1121 1,02% 1121 1,12% 11229 0,64% -0 0,00% -0 0,00% 46 0,55% 66.246.72.175
10 162 0,15% 49 0,05% 10300 0,59% -0 0,00% -0 0,00% 47 0,56% 66.249.66.6

Los 30 primeros de un total de 581 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 30547 27,85% www.etxea.net/docu/wifi/omni-coax/omnicoax-howto.html
2 29573 26,97% www.jaja.cl/
3 7226 6,59% www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2123385/Antena-wifi-Omnidireccional-casera.html
4 2686 2,45% new.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2123385/Antena-wifi-Omnidireccional-casera.html
5 1587 1,45% news.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2123385/Antena-wifi-Omnidireccional-casera.html
6 1184 1,08% www.google.es/search
7 910 0,83% jaja.cl/
8 835 0,76% www.etxea.net/docu/p_paralelo/puerto_paralelo.html
9 771 0,70% www.maximonet.com/foro/threads/77100-Se-puede-amplificar-la-seal-3g-de-forma-casera
10 588 0,54% www.google.es/url
11 480 0,44% www.google.com.mx/search
12 402 0,37% www.google.com/search
13 354 0,32% www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2670706/Enciende-las-Luces-de-Tu-casa-por-Computadora-usando-el-LPT1.html
14 337 0,31% www.google.com.ar/search
15 332 0,30% www.icaptainstabbin.com/captain-stabbin-tasha8.html
16 317 0,29% teenybopperclubnew.com/teeny-bopper-club-by-rabbit.html
17 313 0,29% roundandbrownreview.info/round-and-brown.html
18 312 0,28% mikeinbrazilreview.info/
19 311 0,28% hot-milf-naked.50milfs.com/my-friend-s-hot-sister.html
20 311 0,28% www.castingcouchteens-review.net/
21 311 0,28% www.teenybopperclub2.com/
22 310 0,28% www.etxea.net/docu/wifi/omni-J/omni-j.html
23 304 0,28% hot-asian-teen.hotnudegranny-review.com/
24 295 0,27% www.xxx-proposal.net/
25 291 0,27% hot-older-pussy.3x-pussy.com/
26 291 0,27% www.pussyisblack.com/black-pussy-pics/
27 286 0,26% mr-big-dicks-hot-chicks.net/
28 280 0,26% www.google.com.mx/url
29 279 0,25% www.pussyisblack.com/wet-black-pussy/
30 276 0,25% www.firstgayporn4u.com/hot-gay-fuck/

Los 20 primeros de un total de 1698 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 85 3,06% antena omnidireccional
2 56 2,01% bash case
3 52 1,87% antena cable coaxial
4 46 1,65% case bash
5 37 1,33% construir antena omnidireccional
6 35 1,26% puerto paralelo bidireccional
7 33 1,19% antena omnidireccional cable coaxial
8 25 0,90% que es una antena omnidireccional
9 24 0,86% antena wifi omnidireccional
10 22 0,79% antena omnidireccional wifi
11 22 0,79% antena wifi cable coaxial
12 21 0,76% configura-
13 20 0,72% antenas omnidireccionales
14 20 0,72% bash scripting
15 19 0,68% construir antenas omnidireccionales
16 17 0,61% como hacer una antena omnidireccional
17 17 0,61% puerto pa-
18 16 0,58% case en bash
19 15 0,54% construccion de antenas
20 14 0,50% construir antena wifi omnidireccional

Los 15 primeros de un total de 154 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 43110 39,31% Mozilla/5.0
2 24614 22,44% MSIE 8.0
3 17831 16,26% MSIE 6.0
4 15435 14,07% MSIE 7.0
5 1265 1,15% Opera 9.8
6 1050 0,96% Yahoo! Slurp/3.0
7 873 0,80% Win16
8 642 0,59% MSIE 5.5
9 561 0,51% Googlebot/2.1
10 484 0,44% Safari/6531.22.7 CFNetwork/454.9.4 Darwin/10.3.0 (i386) (iMac9%2C1)
11 311 0,28% Googlebot-Image/1.0
12 270 0,25% CFNetwork/129.24
13 231 0,21% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 216 0,20% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 209 0,19% MSIE 5.0

Usage by Location for May 2010

Los 30 primeros de un total de 69 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 15027 13,70% 14247 14,26% 357747 20,50% -0 0,00% -0 0,00% España
2 14373 13,11% 13482 13,49% 234889 13,46% -0 0,00% -0 0,00% México
3 14216 12,96% 12812 12,82% 74024 4,24% -0 0,00% -0 0,00% Perú
4 12910 11,77% 10785 10,79% 305772 17,52% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
5 12298 11,21% 10713 10,72% 218832 12,54% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
6 11420 10,41% 11097 11,11% 84642 4,85% -0 0,00% -0 0,00% Chile
7 6352 5,79% 6034 6,04% 86436 4,95% -0 0,00% -0 0,00% Uruguay
8 5951 5,43% 5701 5,71% 67342 3,86% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
9 4774 4,35% 4434 4,44% 77851 4,46% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
10 2585 2,36% 2500 2,50% 46469 2,66% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
11 1460 1,33% 1355 1,36% 18464 1,06% -0 0,00% -0 0,00% República Dominicana
12 1272 1,16% 1216 1,22% 20133 1,15% -0 0,00% -0 0,00% Ecuador
13 1078 0,98% 985 0,99% 3515 0,20% -0 0,00% -0 0,00% Puerto Rico
14 820 0,75% 725 0,73% 15934 0,91% -0 0,00% -0 0,00% Bolivia
15 804 0,73% 730 0,73% 14157 0,81% -0 0,00% -0 0,00% Suecia
16 557 0,51% 552 0,55% 23304 1,34% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
17 482 0,44% 233 0,23% 7635 0,44% -0 0,00% -0 0,00% China
18 464 0,42% 454 0,45% 8797 0,50% -0 0,00% -0 0,00% Guatemala
19 375 0,34% 372 0,37% 19183 1,10% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
20 308 0,28% 304 0,30% 5718 0,33% -0 0,00% -0 0,00% Cuba
21 280 0,26% 263 0,26% 14426 0,83% -0 0,00% -0 0,00% Brasil
22 279 0,25% 271 0,27% 3702 0,21% -0 0,00% -0 0,00% El Salvador
23 255 0,23% 250 0,25% 2814 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Panamá
24 201 0,18% 200 0,20% 11441 0,66% -0 0,00% -0 0,00% Paraguay
25 109 0,10% 109 0,11% 978 0,06% -0 0,00% -0 0,00% República Eslovaca
26 95 0,09% 71 0,07% 3271 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Francia
27 85 0,08% 85 0,09% 1901 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Nicaragua
28 84 0,08% 82 0,08% 1316 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Canadá
29 80 0,07% 80 0,08% 414 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Italia
30 73 0,07% 45 0,05% 1323 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01